Pi bon orizontal Band Saw pou koupe metal
Avantaj nan machin sikilè wè
1. Segondè presizyon
Machin nan wè sikilè gen presizyon trè wo. Depi metòd koupe li yo kondwi pa motè a pou kondi lam la wè wotasyon nan gwo vitès, li ka fasilman koupe materyèl bwa di. Machin nan wè sikilè adopte gid tren. Pandan operasyon, diferan kondisyon koupe ka reyalize pa ajiste ang lan ak pozisyon nan lam la wè.
2. Segondè efikasite
Depi lam la wè nan machin nan sikilè wè wotasyon nan gwo vitès, travay la ka ranpli byen vit ak estab pandan pwosesis la koupe. Se machin nan sikilè wè tou ekipe ak yon aparèy otomatik lam wè leve, ki ka byen vit ajiste wotè a nan lam la wè selon kondisyon koupe diferan. Nan fason sa a, li pa sèlman diminye difikilte pou operasyon an, men tou, anpil amelyore efikasite pwodiksyon an.
3. pakèt aplikasyon pou
Machin sikilè a se apwopriye pou fabrikasyon mèb, konstriksyon, pwosesis atizanal ak lòt endistri yo. Li kapab tou koupe bwa, metal ak lòt materyèl. Depi lam la wè ka tise byen ajiste nan ang ak pozisyon, li ka aplike nan kondisyon pwosesis diferan, ak pwosesis la koupe se egzat ak ki estab.
| MODÈL | XN-75 | XN-90 | XN-110 | XN-150 | |||
| Koupe kapasite | Bar | ● | manm | 12-75 | 12-90 | 20~110 | 40~150 |
| Ang | ■ | manm | 12-58 | 12-70 | 20-75 | 40-105 | |
| Tib wonn | ○ | manm | 12-75 | 12-90 | 20-110 | 40-150 | |
| Tib kare | □ | manm | 12~58 | 12-70 | 20~75 | 40-105 | |
| Tèt filet | Sèvi ak TCT super hardcircular lam wè | manm | Φ 285t2.0 | Φ315t2.25 | Φ360t2.6 | Φ460t2.7 | |
| Motè koton | teknoloji | 7.5/11/4P | 11/4P | 11/6P | 15/6P | ||
| Vitès koton | eksplwatasyon | 20-160 | 20-150 | 20-120 | 20-120 | ||
| Koupe mòd manje | AC servo motè + boul vis l balanse manje | ||||||
| Prensipal mòd kranpon | Idwolik l yon seri pou vètikal ak yon seri pou blocage orizontal | ||||||
| Saw aparèy pou retire debri lam | Bwòs fil wonn pasif Bwòs fil wonn aktif (si ou vle) | ||||||
| Kovèti pou aparèy konpansasyon repèkisyon | Atravè arbr fren poud mayetik | ||||||
| Manje kranpon | Manje mòd kondwi | AC servo motè + boul vis l balanse manje | |||||
| Manje mòd kranpon | Idwolik l orizontal blocage | ||||||
| Longè retire materyèl devan fen | manm | 10- 99 (pa gen tèt koupe opsyonèl) | |||||
| Longè rès dèyè | manm | 65+ | 75+ | 75+ | 85+ | ||
| (se pa ase pou koupe yon pyès travay) | |||||||
| Longè manje sèl | mm | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | ||
| Aparèy manje | Longè manje akseptab | manm | 3000~6000 | ||||
| Mòd manje | Pre ranje idwolik litting | ||||||
| Kondwi idwolik | Kalite ponp idwolik | Ponp piston deplasman varyab | |||||
| Motè kondwi idwolik | teknoloji | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 3.75(4P) | 3.75(4P) | ||
| Presyon rated nan sistèm idwolik | MPa | 7 | |||||
| Kapasite lwil idwolik | L | 70 | 90 | 110 | 120 | ||
| Gwosè ak pwa | Pwa (machin + etajè) | kg | 3500 | 4000 | 5000 | 6700 | |
| gwosè | manm | 6700x2800x2000 | 7500x2900x2000 | 7700x3200x2250 | 7700x3400x2250 | ||
| Lòt ekipman estanda | Aparèy anti Vibration pou devyasyon lam wè | Blòk paralèl carbure tengstèn | |||||
| Distribitè | Pneumatic resipwòk | ||||||
| Otomatik santralize sistèm lubrification grès | Distribisyon ak kantite rezèv lwil oliv fòse | ||||||
| MQL zouti mikwo lubrification sistèm | Quasi sèk tanzantan lwil oliv manje | ||||||
| Chip transporteur | Plak chèn l operasyon kontinyèl oswa tanzantan | ||||||
| Travay limyè | Led l watarproof ak pousyè tè | ||||||
| Bwat kontwòl elektrik echanjeur chalè | Fèmen sistèm echanj chalè segondè efikasite | ||||||
| aparèy opsyonèl | Santrifij lwil oliv bouya rekiperasyon machin | Fitrasyon plizyè etap, ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an | |||||
| Cluster frè | Manje pake antye, koupe materyèl long prelerred | ||||||
| Twazyèm kranpon | Longè bouyon 20+ (se pa ase pou koupe yon pyès) | ||||||
| bwòs fil | Aktif chip ramoval | ||||||
| Long materyèl k ap resevwa aparèy (aparèy dechaje) | Seleksyon fleksib nan divès fason, yo ka ekipe ak materyèl kòd egzeyat robo | ||||||
Baj popilè: gwo vitès presizyon metal sikilè wè machin, Lachin gwo vitès presizyon metal sikilè wè machin manifaktirè, Swèd, faktori







