Konplètman otomatik asye koupe machin
Prensip travay la sitou enplike zouti machin CNC kontwole òdinatè. Pa antre grafik yo ki fèt nan òdinatè a, òdinatè a kontwole zouti machin nan koupe, epi materyèl la ka koupe avèk presizyon. Metòd koupe sa a gen ladan koupe lazè, koupe plasma, koupe jè dlo ak lòt fòm. Se koupe lazè favorize pou efikasite segondè li yo ak presizyon segondè, epi li apwopriye pou koupe materyèl ki gen pi piti epesè. Malgre ke koupe plasma tou trè vit, sifas la koupe pral gen yon pant sèten, ki se apwopriye pou materyèl asye kabòn nan yon epesè sèten. Koupe jè dlo se yon metòd koupe plis zanmitay anviwònman an, apwopriye pou yon varyete materyèl.
Konsepsyon ak itilizasyon totalman otomatik machin koupe asye enplike tou seleksyon an nan kouto koupe ak ajisteman nan paramèt koupe. An menm tan an, li nesesè konfòme yo ak pwosedi opere ak fè antretyen ekipman asire sekirite ak efikasite.

Paramèt nan machin totalman otomatik asye koupe
| MODÈL | XG-75 | XG-90 | XG-120 | XG-150 | XG-180 | XG-200 | XG-230 | PG-260 | |||
| Koupe kapasite | Bar | ● | manm | Φ 285t2.0 | 12-90 | 20-120 | 40 〜150 | 70 〜180 | 80 〜200 | 110-230 | 120〜260 |
| Ang | ■ | manm | 12-58 | 12-70 | 20-85 | 40 〜105 | 70 〜140 | 80 〜150 | 110 〜180 | 120〜220 | |
| Tib wonn | ○ | manm | 12-75 | 12-90 | 20-120 | 40 〜150 | 70 〜180 | 80 〜200 | 110 〜230 | 120〜260 | |
| Tib kare | □ | manm | 12-58 | 12-70 | 20-85 | 40 〜105 | 70 〜140 | 80 〜150 | 110 〜180 | 120〜220 | |
| Tèt filet | Sèvi ak TCT super hardcircular lam wè | mm | Φ285t2.0 | Φ315t2.25 | Φ380t2.6 | Φ 460t2.7 | Φ 520t3.0 | Φ 630t3.4 | Φ 700t3.8 | Φ 750/840t4.0 | |
| Motè koton | teknoloji | 11 | 11 | 11/15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30/37/45 | ||
| Vitès koton | eksplwatasyon | 30-150 | 30-150 | 20-120 | 20 〜120 | 20 〜100 | 20 〜80 | 20 〜80 | 15 〜80 | ||
| Koupe mòd manje | AC servo motè + boul vis l balanse feedAC | ||||||||||
| Prensipal mòd kranpon | Idwolik l yon seri pou vètikal ak yon seri pou blocage orizontal | ||||||||||
| Saw aparèy pou retire debri lam | Bwòs fil wonn pasif I Bwòs fil aktif wonn (si ou vle) | ||||||||||
| Kovèti pou aparèy konpansasyon repèkisyon | Atravè arbr fren poud mayetik | ||||||||||
| Manje kranpon | Manje mòd kondwi | AC servo motè + boul vis mwen balanse feedAC | |||||||||
| Manje mòd kranpon | Idwolik mwen orizontal blocage | ||||||||||
| Longè retire materyèl devan fen | manm | 10 ~ 99 (pa gen tèt koupe opsyonèl) | |||||||||
| Longè rès dèyè | manm | 65+ | 75+ | 75+ | 85+ | 120+ | 120+ | 145+ | 145+ | ||
| pa ase pou koupe yon pyès | |||||||||||
| Longè manje sèl | manm | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | ||
| Aparèy manje | Longè manje akseptab | manm | 3000-6000 | ||||||||
| Mòd manje | Pre ranje idwolik leve | ||||||||||
| Kondwi idwolik | Kalite ponp idwolik | Ponp piston deplasman varyab | |||||||||
| Motè kondwi idwolik | teknoloji | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 3.75(4P) | 3.75(4P) | 3.75(4P) | 5.5(4P) | 5.5(4P) | 5.5(4P) | ||
| Presyon rated nan sistèm idwolik | Mpa | 7 | |||||||||
| Kapasite lwil idwolik | L | 70 | 90 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | ||
| Gwosè ak pwa | Pwa (machin + etajè) | kg | 5100 | 5250 | 6000 | 6700 | 7000 | 9800 | 9800 | 12600 | |
| gwosè | manm | 7500×2900×2100 | 7500×2900×2100 | 7700×3200×2250 | 7700×3400×2250 | 7700x3400x2250 | 8300x3850x2570 | 8300x3850x2570 | 8300x4150x2570 | ||
| Lòt estanda ekipman |
Aparèy anti Vibration pou devyasyon lam wè | Tungstène carbure blòk paralèl | |||||||||
| Distribitè | Pneumatic resipwòk | ||||||||||
| Otomatik santralize sistèm lubrification grès | Distribisyon ak kantite rezèv lwil oliv fòse | ||||||||||
| MQL zouti mikwo lubrification SystemMQL | Quasi sèk tanzantan lwil oliv manje | ||||||||||
| Chip transporteur | Plak chèn l operasyon kontinyèl oswa tanzantan | ||||||||||
| Travay limyè | Led l enpèmeyab ak pousyè tè | ||||||||||
| Bwat kontwòl elektrik echanjeur chalè | Fèmen sistèm echanj chalè segondè efikasite | ||||||||||
| aparèy opsyonèl | Santrifij lwil oliv bouya rekiperasyon machin | Filtrasyon plizyè etap, ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an | |||||||||
| Cluster frè | Manje pake antye, koupe materyèl long pi pito | ||||||||||
| Twazyèm kranpon | Longè bouyon 20+ (pa ase pou koupe yon pyès) | ||||||||||
| bwòs fil | Aktif retire chip | ||||||||||
| Long materyèl k ap resevwa aparèy (aparèy dechaje) | Seleksyon fleksib nan divès fason, yo ka ekipe ak materyèl kòd egzeyat robo | ||||||||||

Prensip k ap travay nan machin koupe otomatik
Prensip la k ap travay nan machin koupe otomatik ka fondamantalman dwe rezime kòm "wotasyon vit + koupe egzak". Otomatik koupe machin se yon gwo vitès ekipman mekanik, ak zouti koupe li yo anjeneral itilize wotasyon gwo vitès pou reyalize koupe materyèl.
Li se sitou itilize pou koupe materyèl konplèks tankou materyèl wonn ak espesyal ki gen fòm. Pandan pwosesis travay la, materyèl yo dwe koupe bezwen yo dwe fiks sou platfòm la k ap travay, ak Lè sa a, machin nan koupe otomatik yo te kòmanse pou operasyon koupe. Operatè a sèlman bezwen mete paramèt koupe korespondan yo ak pwosedi koupe selon kondisyon ekipman yo, ak sistèm operasyon an otomatikman pase paramèt sa yo nan sistèm kontwòl zouti koupe pou konplete operasyon koupe otomatik la.
Jaden aplikasyon nan machin koupe otomatik
Machin koupe otomatik yo lajman ki itilize nan fabrikasyon otomobil, pwosesis asye, ayewospasyal, koupe materyèl laboratwa ak lòt jaden. Nan fabrikasyon otomobil, machin koupe otomatik yo anjeneral yo itilize pou koupe ak fòm pati nan kò; nan pwosesis asye, machin koupe otomatik yo anjeneral yo itilize pou koupe plak asye-wo presizyon, pwosesis dan, elatriye; nan jaden ayewospasyal, machin koupe otomatik yo anjeneral yo itilize pou koupe ak trete pati aviyasyon-wo presizyon; nan koupe materyèl laboratwa, machin koupe otomatik yo anjeneral yo itilize pou koupe ak pwosesis divès kalite materyèl.

machin nan koupe otomatik se yon kalite ekipman mekanize ak efikasite segondè, ekonomize mendèv ak resous materyèl, e li gen kandida aplikasyon laj nan pwodiksyon endistriyèl.
Baj popilè: totalman otomatik asye koupe machin, Lachin totalman otomatik asye koupe machin manifaktirè, Swèd, faktori






