Fully otomatik segondè vitès sikilè machin sikilè wè
Machin nan Sikilè Sikilè gen presizyon segondè koupe. Atravè pwezante kòrèk, presizyon nan koupe nan metal la sikilè wè machin ka satisfè kondisyon yo ki konsepsyon, konsa asire lavi sa a ki sèvis nan metal la sikilè wè machin.

Machin nan Sikilè Sikilè gen gwo efikasite k ap travay ak vitès koupe vit. Li ka koupe plizyè pyès nan menm tan an, ki anpil amelyore efikasite pwodiksyon an. Machin nan Sikilè Sikilè gen presizyon segondè koupe. Pa korije pwezante a, gwosè a koupe ak ang ka kontwole asire etablisman an ak presizyon nan sifas la koupe.
Machin nan Sikilè Sikilè se apwopriye pou koupe yon varyete de materyèl metal, ki gen ladan kwiv, aliminyòm, asye pur, elatriye Anplis, yo ka sikilè a wè lam ranplase. Kalite diferan oswa espesifikasyon nan sikilè wè lam ka chwazi dapre kondisyon travay diferan, ki amelyore aplikabilite nan machin nan sikilè sikilè.
Metal sikilè wè paramèt machin
| Modèl | Xg -75 | |||
| Koupe kapasite | Baro | ● | manm | Φ 285t2.0 |
| Ang | ■ | manm | 12-58 | |
| Wonn tib | ○ | manm | 12-75 | |
| Tib kare | □ | manm | 12-58 | |
| Head file koton | Sèvi ak TCT Super Hardcircular Lam Saw | manm | Φ285t2.0 | |
| Motè file koton | teknoloji | 11 | ||
| Vitès file koton | raton. | 30-150 | ||
| Koupe mòd manje | AC servo motè + boul vis l balanse feedac | |||
| Mòd kranpon prensipal la | Idwolik l yon sèl mete pou vètikal yo ak yon seri pou orizontal blocage | |||
| Wè aparèy retire debri lam | Pasif wonn fil bwòs mwen aktif wonn bwòs fil (si ou vle) | |||
| Kovèti pou repèkisyon konpansasyonDevice | Atravè fren poud mayetik arbr | |||
| Manje kranpon | Manje mòd kondwi | AC servo motè + boul vis mwen balanse feedac | ||
| Manje mòd kranpon | Idwolik mwen orizontal blocage | |||
| Materyèl devan fen retire longè | manm | 10 ~ 99 (pa gen okenn tèt koupe se si ou vle) | ||
| Dèyè fen reziduilength | manm | 65+ | ||
| se pa ase yo koupe yon pyès | ||||
| Longè manje sèl | manm | 10-800 | ||
| Manje aparèy | FeedingLength ki akseptab | manm | 3000-6000 | |
| Manje mòd | Pre ranje leve idwolik | |||
| Idwolik kondwi | Kalite ponp idwolik | Varyab deplasman ponp Piston | ||
| Idwolik motè kondwi | teknoloji | 2.25(4P) | ||
| Rated presyon nan sistèm idwolik | MPA | 7 | ||
| Kapasite lwil idwolik | L | 70 | ||
| Gwosè ak pwa | Pwa (machin + etajè) | kg | 5100 | |
| tay | manm | 7500×2900×2100 | ||
| Lòt estanda quipment |
Aparèy anti Vibration pou Deflection lam wè | Tengstèn Carbure blòk paralèl | ||
| Distribitè | Pneumatic altènatif | |||
| Otomatik santralize sistèm lubrifikasyon grès | Distribisyon ak quantitative fòse ekipman pou lwil oliv | |||
| MQL Zouti Mikwo Lubrication SystemMQL | Kazi sèk tanzantan manje lwil oliv | |||
| CONVEYOR chip | Chain Plak L Kontini oswa tanzantan operasyon | |||
| Travay limyè | Dirije L ki enpèmeyab ak pousyè tè | |||
| Bwat kontwòl elektrik echanjeur chalè | Fèmen segondè efikasite sistèm echanj chalè | |||
| si ou vle | Santrifuje lwil oliv vapè rekiperasyon machin | Filtrasyon multistage, ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman | ||
| Feeder Cluster | Manje pake antye, koupe materyèl long pi pito | |||
| Twazyèm kranpon | Bouyon longè 20+ (se pa ase yo koupe yon pyès) | |||
| Fil bwòs | Retire aktif chip | |||
| Long materyèl k ap resevwa aparèy (aparèy egzeyat) | Seleksyon fleksib nan divès fason, yo ka ekipe ak materyèl kòd egzeyat robo | |||
Baj popilè: Fully otomatik segondè vitès sikilè sikilè machin, Lachin konplètman otomatik segondè vitès metal sikilè wè manifaktirè machin, Swèd, faktori






